Прейскурант услуг телепрограммы «ОРЕОЛ-ТВ» на период предвыборной кампании по выборам Президента РФ в 2018 году
В соответствии с пунктом 9 статьи 51 Федерального закона «О выборах Президента Российской Федерации ООО «АСО «ПРОРЫВ» опубликовывает сведения о размере, стоимости и условиях оплаты работ и услуг (в валюте РФ) по предоставлению эфирного времени и изготовлению печатных агитационных материалов.
Виды услуг | Цена |
Трансляция видеоматериала
— до или после программы «Новости» (4 раза в день) |
2 500 руб./30 сек. |
Размещение материала в информационной программе «Новости»:
— сюжет (от 3 до 5 минут) — прокат видеоматериала заказчика в середине программы |
15 000 руб. 5 000 руб./мин |
Размещение в программе «Прямой эфир»:
— устное объявление (до 40 слов) — участие в программе «Прямой эфир» в качестве героя |
2 000 руб. 20 000 руб. |
Видеосъемка по заказу:
— одна смена оператора без журналиста — одна смена оператора с журналистом |
5 500 руб./1 час 10 000 руб./1 час |
Производство видеоматериалов:
— ролик продолжительностью 30 секунд — информационный сюжет — статичная открытка (баннер) — статичная телеоткрытка (с озвучиванием до 20 сек.) — динамичная телеоткрытка (с озвучиванием до 20 сек.)
|
15 000 руб. 10 000 руб. 2 000 руб. 4 000 руб. 7 000 руб. |
Размещение объявления «Бегущей строкой» в течение суток
(10 раз до 200-250 печатных знаков) |
1 500 руб. в сутки |
Наценка за срочность | Коэффициент 2 |
Наценка за определенное место в видеоблоке | Коэффициент 2 |
Наценка за размещение рекламы в четвертую неделю агитационного периода | Коэффициент 2 |
Наценка за размещение рекламы в последний день агитации | Коэффициент 3 |
Цены указаны в российских рублях без учёта НДС.
Прейскурант рекламных услуг ООО «АСО «ПРОРЫВ» на период предвыборной кампании по выборам Президента Российской Федерации в 2018 году
Изготовление РИМ |
Материал |
Цена 1 кв. м. |
Стоимость плаката, НДС не облагается. | ||||||
Рекламный модуль на остановочный павильон 1800х760мм | наклейка | 1752 руб. | 2400 руб.24 коп. | ||||||
Рекламный модуль на остановочный павильон 1800х1500мм | наклейка | 1340 руб. | 3618 руб. | ||||||
Рекламный модуль на консоль | наклейка | — | 780 руб | ||||||
Баннер, плотность 440 г./м (ширина рулона 1,7 м.) до 1 м. кв. | баннерная ткань | 750 руб. | — | ||||||
Баннер, плотность 440 г./м (ширина рулона 1,7 м.) до 3 м. кв. | баннерная ткань | 640 руб. | — | ||||||
Баннер, плотность 440 г./м (ширина рулона 1,7 м.) от 3 м. кв. | баннерная ткань | 550 руб. | — | ||||||
Плакат на фотобумаге до 1 м. кв. | Фотобумага, плотность 200 г./м (ширина рулона 1,55 м.) | 1080 руб. | — | ||||||
Плакат на фотобумаге до 3 м. кв. | Фотобумага, плотность 200 г./м (ширина рулона 1,55 м.) | 860 руб. | — | ||||||
Плакат на фотобумаге от 3 м. кв. | Фотобумага, плотность 200 г./м (ширина рулона 1,55 м.) | 750 руб. | — | ||||||
Рекламно-информационный модуль по инд. размеру | самоклеящаяся пленка | 1008 руб. | — | ||||||
Рекламно-информационный модуль по индивидуальному размеру | пластик ПВХ 3мм. с накаткой пленки | 1800 руб. | — | ||||||
Рекламно-информационный модуль по индивидуальному размеру | флаговая ткань | 1000 руб. | — | ||||||
Стритлайн (в стоимость входит дизайн) | металл, пластик | 7100 руб./шт. | — | ||||||
Люверс | 12 мм. | 30 руб./шт. | — | ||||||
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОЛИГРАФИИ ЦИФРОВОЙ |
Материал, гр/м2 |
Формат (мм) |
Цвет |
Количество, штук | Стоимость в рублях, НДС не облагается | ||||
Изготовление | Дизайн | ||||||||
Визитка
|
Бумага. 300 | 90х50 | 4+0 | 96 | 480 | 500 | |||
Бумага. 300 | 90х50 | 4+4 | 96 | 650 | 500 | ||||
Бумага, 300 | 90х50 | 1+0 | 96 | 240 | 200 | ||||
Бумага. 300 | 90х50 | 1+1 | 96 | 360 | 300 | ||||
Флаер (малоформатная листовка)
|
Бумага, 120 | 210х100 | 4+0 | 96 | 2000 | 500 | |||
Бумага, 120 | 210х100 | 4+4 | 96 | 2400 | 800 | ||||
Бумага. 80 | 210х100 | 1+0 | 96 | 460 | 500 | ||||
Бумага. 80 | 210х100 | 1+1 | 96 | 640 | 800 | ||||
Бумага, 120 | (А6) 148х105 | 4+0 | 96 | 1530 | 500 | ||||
Бумага, 120 | (А6) 148х105 | 4+4 | 96 | 1850 | 800 | ||||
Бумага. 80 | (А6) 148х105 | 1+0 | 96 | 500 | 500 | ||||
Бумага. 80 | (А6) 148х105 | 1+1 | 96 | 650 | 700 | ||||
Листовка
|
Бумага, 120 | (А5) 210х148 | 4+0 | 100 | 3480 | 600 | |||
Бумага, 120 | (А5) 210х148 | 4+4 | 100 | 4920 | 1 000 | ||||
Бумага. 80 | (А5) 210х148 | 1+0 | 100 | 840 | 800 | ||||
Бумага. 80 | (А5) 210х148 | 1+1 | 100 | 2000 | 1 000 | ||||
Бумага, 120 | (А4) 297х210 | 4+0 | 100 | 4800 | 800 | ||||
Бумага, 120 | (А4) 297х210 | 4+4 | 100 | 7325 | 1 200 | ||||
Бумага. 80 | (А4) 297х210 | 1+0 | 100 | 1700 | 800 | ||||
Бумага. 80 | (А4) 297х210 | 1+1 | 100 | 3900 | 1 500 | ||||
Евробуклет, 2 фальца | Бумага, 120 | (А4) 297х210 | 4+4 | 100 | 8000 | 2 500 | |||
Плакат | Бумага, 120 | (А3) 297х420 | 4+0 | 100 | 6260 | 1 000 | |||
Календарь карманный, ламинация | Бумага, 300 | 90х50 | 4+4 | 100 | 1 400 | 800 | |||
70х100 | 4+4 | 100 | 1 800 | 600 | |||||
Календарь — домик | Бумага, 300 | (А4) 297х210 | 4+0 | 100 | 800 | 1000 | |||
Плакат | Бумага, 160 | (А1) 594х841 | 4+0 | 1 | 660 | 2 000 | |||
Календарь — трио | Бумага, 300 | Шпигель 297 х210, подложка 297 х50 | 4+0 | 1 | 450 | 2 000 | |||
Примечание:
- Распространение листовок (промо-услуги) на улице -600 рублей за промо/час,
- Распространение листовок по почтовым ящикам – 1 руб.50 коп.
- Тиражи и нестандартные форматы рассчитываются отдельно.
- Цвет: 1+0 — односторонняя печать в один цвет;
1+1 — двухсторонняя печать в один цвет;
4+0 — односторонняя печать полноцветная;
4+1 — двухсторонняя печать полноцвет / один цвет;
4+4 — двухсторонняя полноцветная печать.
- Дизайн 1 250 рублей за час. Работа более 15 мин рассчитывается как один час.
6.Поклейка пленки на ровную подготовленную поверхность 1000 руб./м.кв.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОЛИГРАФИИ (ОФСЕТ)**
Формат | Цветность | 500 штук | 1000 шт. | 2000 шт. | 5000 шт. | 10000 шт. | Дизайн |
А6 (105х148) | 4+0 | 2240 руб. | 2620 руб. | 3890 руб. | 6500 руб. | 11560 руб. | 500 руб. |
А6 (105х148) | 4+4 | 2525 руб. | 3590 руб. | 4860 руб. | 7380 руб. | 12920 руб. | 800 руб. |
А5 (148х210) | 4+0 | 4465 руб. | 5730 руб. | 7280 руб. | 11550 руб. | 21190 руб. | 600 руб. |
А5 (148х210) | 4+4 | 4490 руб. | 6220 руб. | 8255 руб. | 13400 руб. | 23010 руб. | 1000 руб. |
А4 (210х297) | 4+0 | 9030 руб. | 10300 руб. | 12720 руб. | 21200 руб. | 33300 руб. | 800 руб. |
А4 (210х297) | 4+4 | 10000 руб. | 10600 руб. | 13980 руб. | 22800 руб. | 40770 руб. | 1000 руб. |
Карманный календарик (90х50) (без ламинации и скругления углов) | 4+4 | 2360 руб. | 2900 руб. | 4000 руб. | 8750 руб. | 15900 руб. | 600 руб. |
**Стоимость в рублях, НДС не облагается.
РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМНОГО МАТЕРИАЛА***
РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМНОГО МАТЕРИАЛА |
Формат (мм) | Количество, штук | Стоимость размещения в рублях, НДС не облагается |
Рекламный модуль на автобусной остановке
Г. Гатчина |
1800х760 | 1 | 5 000 |
1800х1450 | 1 | 7 800 | |
Рекламный модуль на автобусной остановке | 1800х760 | 1 | 4500 |
Рекламный модуль на Консоле | 1 | 4 200 | |
Рекламный модуль на ЖК мониторе | 4000х3000 | 10 сек | 10 000 |
30 сек | 30 000 |
***Примечание:
Размещение рекламного материала на срок до 15 дней оплачивается как 70% от суммы размещения на месяц.
Размещение рекламного материала на срок от 15 дней до 1-го месяца оплачивается как размещение за полный месяц.
Изготовление каркасных конструкций 1500 руб. м.п.
Изготовление флагов 100*150 1015 руб.
Изготовление транспорантов 950 руб. м2
Брендирование/оклейка автомобилей 219 руб. 1 кв.дцм.